サークル | つれづれ |
ジャンル | ロールプレイング |
販売日 | 2015年12月15日 |
販売価格(税込) | 1,430円 |
製作ツール | RPGツクールVXAce RTP:https://tkool.jp/products/rtp.html |
体験版 | あり |
回想:全開放 | あり: |
プレイヤーの名前 | 変更可 |
プレイ時間:状況 | 約3時間半 全エンディング回収 |
関連記事
アカデミークエスト【感想・レビュー】Q.生徒の好感度を上げる方法は?
個別指導の回数=好感度になりますので、個別エンディングを狙う場合は目当ての子を贔屓して育てましょう。
Q.オススメの装備は?誰を優先したほうがいいの?
装備はHP・TP回復、蘇生スキル持ちのアイリを優先して揃えると倒されにくくなってBOSS戦が楽になると思われます。
アイリ:気合で全体のTPを回復しながら、えいえいおー!で攻撃力UPやHPをこまめに回復。
マ ヤ:お茶でもいかが?で防御力UP、攻撃をしながらTPを溜めて魅惑のバリアを使用。
ハルカ:とにかく攻撃してTPが溜まったらスペシャルパンチ!
※高確率でスタンになるのでマヤの魅惑のバリアと同ターンでは使わない。
アオイ:攻撃もしくは準備運動でTPを溜めて全力コンボの繰り返し。
エンディング条件
- エンディング①
最終日に出現する「黒煙」を倒すと好感度が高い生徒の個別エンドへ。
※一周目で勝利するとおまけイラストあり。 - エンディング②
修行用ダンジョン最深部にいる「蠢くものを」を倒す。
・所持金、生徒達のレベル・ステータス
・「大事なもの」以外の所持アイテム
・謁見の間にいる術師は個別指導の進行度(好感度)をリセットできる
※三週目以降になると最終日までスキップする選択肢が追加
・国王の話が終わった後は授業もないので、探索して生徒と会話するも良し、自室直行でも良し。ちなみに、王都内に宝箱や入手アイテムはなさそうです。
・この日は「全体授業」以外はできないので朝は教室に行きましょう。放課後は教卓にある『学級日誌』を入手するとメニュー画面が開けるようになります。
・ダンジョン探索や授業で生徒達のレベルアップをしながら、戦闘やアルバイト等で稼いだ資金で4人分の装備を整える必要があります。
・装備品を整えるには資金が不足がちになるので、回復役のアイリを優先にして修行用ダンジョンで入手できる装備は購入を控えるのもオススメです。
修行用ダンジョンの宝箱
階層 | 入手アイテム |
---|---|
1 | ポーション |
2 | 500G |
3 | ロングソード |
4 | 羽根付き帽子 |
5 | 500G、バグナウ、妖しく輝く鉱石(BOSS戦) |
6 | 最強の制服 |
7 | 魔導士の杖 |
8 | ハイポーション |
9 | 賢者の額冠 |
10 | 最強の制服、ハイポーション、スティミュラント、 デュランダル(BOSS戦)、妖しく輝くオーブ(BOSS戦) |
・朝になると強制イベントが発生して画面が暗い状態で開始するので、国王と会話すると授業を始められます。
・この日までに修行用ダンジョン最深部にいる「蠢くもの」を倒すとエンディング②
・自動発生するイベント戦「黒煙」を倒すとエンディング①(生徒の好感度で個別)
本作はダンジョン探索の他にも経験値や所持金稼ぎの手段があり、個別指導=好感度になるので個別指導の進行度によってHシーンが変わって一部経験値のアップ数値が増えます。
全体授業
授業結果 | 取得経験値 |
---|---|
すごくいい授業ができた◎ | +700 |
そこそこの授業ができた〇 | +500 |
まあまあの授業ができた△ | +300 |
個別授業
進行度 | Hシーン有無 | 取得経験値・他 |
---|---|---|
個別指導① | Hシーンあり | 選んだ生徒のみ+300 |
個別指導② | Hシーンあり | 選んだ生徒のみ+450 |
個別指導③ | Hシーンなし | 選んだ生徒のみ+600 |
個別指導④ | Hシーンあり | 選んだ生徒のみ+800 |
個別指導⑤ | Hシーンあり | 選んだ生徒のみ+1300 |
個別指導⑥ | Hシーンなし | 選んだ生徒のみ+1700 |
個別指導⑦~ | Hシーンなし | 選んだ生徒のみ+2500 「手作りお弁当」入手 |
授業以外【ショップ・アルバイト 】
クレープ屋
進行度 | 購入額 | 取得経験値 |
---|---|---|
個別指導①~ | 200G | 選んだ生徒のみ+300 |
個別指導④~ | 200G | 選んだ生徒のみ+500 |
レストラン「ル・フレ」
・朝に店に行って3000Gを支払ってから、夕方に行くとパーティが始まって全員の経験値+1000※店へ行き忘れても3000Gは戻ってこないので注意!
公共職業安定所
対象キャラ | 内容 | 入手額 |
---|---|---|
主人公 | 倉庫整理※ミニゲーム付 | 1500G |
生徒 | ウェイトレス※授業参加不可 | 1000G |
えっちなアルバイト
対象キャラ | 日付 | 入手額 |
---|---|---|
アイリ | 4日目 | 2000G |
マヤ | 12日目 | 2000G |
ハルカ | 8日目 | 2000G |
アオイ | 10日目 | 2000G |
回想シーンタイトル | 発生条件 |
---|---|
個別指導① | 個別指導1回目 |
個別指導② | 個別指導2回目 |
個別指導④ | 個別指導4回目 |
個別指導⑤ | 個別指導5回目 |
えっちなアルバイト | 指定日に王都にマントの男が出現するので承諾して休む アイリ4日目・ハルカ8日目・アオイ10日目・マヤ12日目 |
個別エンディング | エンディング①クリア |
アイリxハルカの秘密の夜 | 修行用ダンジョン6Fにいるカーマを倒す |
マヤxアオイの秘密の夜 | 修行用ダンジョン10Fにいるパロテウスを倒す |
エンディング② | エンディング②クリア |
アイリ
習得レベル | スキル名 | 説明 |
---|---|---|
初期 | 気合 | 全体を激励してTPを10回復させる |
初期 | ヒール | 味方単体のHPを回復する |
3 | キュア | 毒状態および麻痺状態を治療する |
5 | えい、えい、おー! | 5ターンの間、全体の攻撃力を少し上げる |
7 | アーマーブレス | 味方単体の防御力を上げる |
9 | 廊下を走っちゃいけません! | 怒られたけどかわいいから癒されてしまう 全体を4ターンの間小回復状態にする |
10 | ヒールⅡ | 味方単体のHPを回復する |
10 | レイズ | 戦闘不能から復活させる |
12 | キュアⅡ | 戦闘不能以外の状態異常を治療する |
13 | リカバー | 味方全体のHPを回復する |
14 | 激励 | 全体に檄を飛ばして全体のTPを大回復させる |
16 | レイズⅡ | 戦闘不能以外の状態異常を治療する |
18 | ヒールⅢ | 味方単体のHPを回復する |
19 | リカバーⅡ | 味方全体のHPを回復する |
マヤ
習得レベル | スキル名 | 説明 |
---|---|---|
初期 | 緑の癒し | 緑の力で単体を小回復させる |
初期 | ファイア | 敵単体に炎属性のダメージを与える |
2 | スリープ | 敵全体を睡眠状態にする |
3 | アイス | 敵単体に氷属性のダメージを与える |
4 | スロームーブ | 敵全体を敏捷性を下げる |
5 | お茶でもいかが? | こだわりのティータイムで全体の防御力を5ターン上げる |
8 | フレイム | 敵全体に炎属性のダメージを与える |
9 | ブリザード | 敵全体に氷属性のダメージを与える |
10 | 魅惑のバリア | 人を寄せ付けないバリアを発生させる 味方全体を1ターン間、魔法と物理攻撃を受けなくさせる |
11 | セイント | 敵単体に神聖属性のダメージを与える |
11 | クイックムーブ | 5ターンの間、使用者の敏捷性を大幅に上げる |
12 | ファイアⅡ | 敵単体に炎属性のダメージを与える |
13 | 裁きの炎 | 敵全体に終焉の炎を降らす |
13 | ダークネス | 敵全体に暗黒属性のダメージを与える |
14 | アイスⅡ | 敵単体に氷属性のダメージを与える |
15 | バースト | 敵単体に防御無視のダメージを与える |
17 | ブリザードⅡ | 敵全体に氷属性のダメージを与える |
18 | フレイムⅡ | 敵全体に炎属性のダメージを与える |
ハルカ
習得レベル | スキル名 | 説明 |
---|---|---|
5 | 遅刻ダッシュ | 寝起きのダッシュで敵全体を突き飛ばす スタン効果がある |
6 | 全力睡眠 | ぐっすり眠って3ターンの間自分の攻撃力を二倍にする |
10 | 早弁 | 一足先にお弁当タイム! 自分の最大HP、素早さ、運を5ターンの間大幅にUPさせる |
12 | スペシャルパンチ | 単体に渾身の一撃。高確率で相手をスタンさせる |
アオイ
習得レベル | スキル名 | 説明 |
---|---|---|
初期 | 準備運動 | 簡単なウォーミングアップで自分のTPを20回復させる |
5 | 喧嘩上等 | 正々堂々と単体をボコボコにする |
12 | 居合い切り | 敵全体に力まかせの一撃必殺 相手の防御力を大幅に下げる |
14 | 全力コンボ | 精神を集中させ力を最大限に引き上げたスペシャル百裂拳 |
武器
名称 | 販売価格 | キャラクター | ステータス効果 |
---|---|---|---|
ロングソード | 500 | アオイ | 攻+30 |
ファルシオン | 1500 | アオイ | 攻+42 |
デュランダル | 3500 | アオイ | 攻+56 |
バグナウ | 500 | ハルカ | 攻+20 |
アイアンクロウ | 1200 | ハルカ | 攻+33 |
ギガントクロウ | 3500 | ハルカ | 攻+48 |
フレイル | 400 | アイリ | 攻+19 |
ウォーハンバー | 1000 | アイリ | 攻+31 |
アースブレイカー | 3000 | アイリ | 攻+43・防+5・スタン効果 |
魔導士の杖 | 500 | マヤ | 攻+21・魔攻+12 |
フォースワンド | 800 | マヤ | 攻+30・魔攻+19 |
魔杖アゾット | 3000 | マヤ | 攻+40・魔攻+30・魔防+10・運+20 |
防具
名称 | 販売価格 | キャラクター | ステータス効果 |
---|---|---|---|
冒険者の服 | 500 | 全員 | 防+10 |
優等生の制服 | 1800 | 全員 | 防+24 |
最強の制服 | 3000 | 全員 | 防+41・運+5 |
アクセサリー
名称 | 販売価格 | キャラクター | ステータス効果 |
---|---|---|---|
帽子 | 500 | 全員 | 防+7 |
羽根付き帽子 | 1200 | 全員 | 防+20 |
銅の髪飾り | 500 | アイリ・マヤ | 防+5・魔攻+2・魔防+1 |
サークレット | 600 | アイリ・マヤ | 防+6・魔攻+4・魔防+3 |
銀の髪飾り | 800 | アイリ・マヤ | 防+10・魔攻+5・魔防+4 |
賢者の額冠 | 1500 | アイリ・マヤ | 防+18・魔攻+12・魔防+11 |
ラウンドシールド | 300 | アイリ・マヤ | 防+6 |
ミスリルバックラー | 900 | アイリ・マヤ | 防+10・魔防+5・運+5 |
ドラゴンバックラー | 1600 | アイリ・マヤ | 防+18・魔攻+5・魔防+5 |
ウッドシールド | 100 | アオイ | 防+3 |
ナイトシールド | 800 | アオイ | 防+10 |
ミスリルシールド | 1500 | アオイ | 防+18 |
闘神のベルト | 500 | 全員 | 攻+6 |
守りのピアス | 500 | 全員 | 防+5・魔防+5 |
ホーリーシンボル | 800 | 全員 | 魔防+10 |
大地のアミュレット | 800 | 全員 | 防+5 |