基本情報
サークル | ブラックウィング( ci-en ) |
ジャンル | シミュレーション |
販売日 | 2015年04月25日 |
販売価格(税込) | 1,320円 |
製作ツール | RPGツクールVXAce |
体験版 | なし |
ダウンロードサイト
[blogcard url=”https://ch.dlsite.com/matome/123145″]ストーリーのネタバレはなし
目次 閉じる
基本的なこと(Ver.002)
Q.プレイ時間は?回想部屋やHシーン全開放はある?
エンディングまで5時間程度でクリアできました。回想部屋は自室の魔方陣から行けますが、全開放はありません。ただ、Hシーンは一周ですべて回収可能。
Q.撃破目標の順番はどうしたらいい?
撃破目標は経営SLGが得意な方以外は設定された難易度順でクリア推奨です。下記のストーリー攻略も難易度順に作成しています。
Q.商売モードが難しいんだけど…
・配置した棚やハンガーなどはなるべく未陳列が出ないようにすること
・仕入先はランダムで★ボーナス★(普段より高級な品物が購入可能)が発生
・ゲームフォルダに攻略情報が同梱されているのでチェック!
Q.二周目以降のチュートリアルの陳列が分からない!
二周目以降は陳列ヒントがなくなるため画像をぺたんこ。
ストーリー攻略
以下は撃破目標を難易度順に選択したチャートになりますが、に数を削除しましたのでこの順番通りにクリアしなくとも大丈夫です。
エンディング条件
スラム街と王都でのすべての撃破目標を達成する
オープニング
・プロローグ後にスラム街右上にある酒場へ行ってリリィと会話します。
・リリィから受け取った「木の棒」「火の魔導書」「魔界の水」を指定の場所へ陳列し、カウンターにある赤い本から商売を始めましょう。
※二周目以降は最初の陳列場所が分からなくなるため上記画像を参照
・商売モードが終了すると撃破目標を選択して翌日へ進みます。
注意事項
Hイベントは条件の記入がなければ、撃破目標を設定してから数日後に発生。ちなみに、下記2つは撃破目標に関係なく、3日目と6日目に自動発生します。
・Hイベント:ひとりの夜
・Hイベント:我慢できない夜
撃破目標:靴屋
・撃破目標:靴屋【難易度★ 時限15日/目標15000G】
・Hイベント:触手とH(靴屋撃破後に発生)
宝の場所を聞き出す→いや、もうちょっと触れてみよ→もっと動揺させる→心を読み取る→さりげなく居場所を聞く
[/st-midasibox]撃破目標:武器屋
・撃破目標:武器屋【難易度★★ 時限20日/目標40000G・店員を一人以上雇う】
・Hイベント:触手とH2
・Hイベント:獣人とH(武器屋撃破後に発生)
宝の居場所を探る→手前に置いた物を触る→商品について話してみる→すごい武器なのに、私に負けた?→さらに怒らせる→心を読む→つまり、宝の居場所は!
[/st-midasibox]撃破目標:アイテム屋
・撃破目標:アイテム屋【難易度★★★ 時限30日/目標80000G・SSRの商品棚、ハンガーを全部入手】
・Hイベント:獣人とH2
・Hイベント:魔蟲とH
※魔蟲とHはアイテム屋を1番手か2番手に選択した時に日数経過で発生するぽい?(難易度順だと自動的に回想が埋まってた)
・Hイベント:ゴブリンとH(アイテム屋撃破後に発生)
単刀直入で話そう→そんな暇はない→決断で断る!→立場を逆転しないと…→ジャンケンを提案→どれでもOK→キレる→心を読んでみる→ゲームを提案してみる
[/st-midasibox]撃破目標:ルビールビー
・撃破目標:ルビールビー【難易度★★★★ 時限20日/目標150000G・店員を二人雇う】
・Hイベント:魔獣とH1(ルビールビー撃破後に発生)
居場所を聞き出す→さりげなく居場所を聞き出す→話を聞いてみる→もうすこし話を聞く→心を読む→友好を示す→取引を試みる→条件を出させる→条件を呑む80000Gで和解
[/st-midasibox]撃破目標:エメラルド
・撃破目標:エメラルド【難易度★★★★★ 時限25日/目標300000G・UR棚、ハンガーがすべて揃う】
・Hイベント:魔獣とH2
・Hイベント:淫魔とH1(エメラルド撃破後に発生)
居場所を聞き出す→誘いに乗らない→別の話をする→自分の経営道を話す→取引を試みる→無条件で渡すように説得→SR(吸魂魔装)
[/st-midasibox]撃破目標:クィーン・メリー
・撃破目標:クィーン・メリー【時限40日/目標1000000G】
→クィーン・メリー撃破後、エンディングへ
・Hイベント:淫魔とH2
・Hイベント:魔人とのH
・Hイベント:勇者との初めて…
すべては勇者のため→魔族である事を表明→どうしても宝が必要だった→それを決めるのは勇者だ!→私は勇者を支えたいだけ→情報源について→勇者の気を引く→素直に認める
[/st-midasibox]データベース
仕入先一覧
魔界の商店街 ★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
G | ボロ短剣 | 5 | 20 | ★★★ |
N | 魔界の水 | 20 | 60 | ★ |
N | あやしい木の盾 | 15 | 60 | ★★★ |
N | 短剣 | 15 | 30 | ★ |
N | 木工用鎚W | 45 | 180 | ★★ |
R | 偽赤ポーション | 25 | 100 | ★★ |
R | 牛角兜 | 150 | 300 | ★★ |
R | 鞭 | 250 | 500 | ★★★ |
SR | 火の守護 | 313 | 1250 | ★★ |
SR | 連撃双剣 | 750 | 1500 | ★★★ |
SSR | 鉄騎士兜 | 500 | 2000 | ★★ |
A-Mezon ★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
N | 水 | 8 | 30 | ★ |
N | 紙帽子 | 8 | 30 | ★★ |
N | 冒険者の服 | 20 | 60 | ★★★ |
N | 二重服 | 18 | 90 | ★ |
N | ロングソード | 30 | 180 | ★★ |
R | ABC水 | 50 | 200 | ★ |
R | 騎士盾 | 100 | 400 | ★★★ |
R | マント | 100 | 400 | ★★★ |
R | ウィッチ帽 | 80 | 400 | ★★ |
R | ツィンソード | 150 | 600 | ★★★ |
SR | ドレス | 500 | 1000 | ★★ |
SR | 保温服 | 375 | 1500 | ★★★ |
SR | 連射マスター | 250 | 750 | ★★ |
SSR | 旅団服 | 480 | 2400 | ★★★ |
ドワーフの街 ★★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
G | 木の棒 | 0 | 10 | ★ |
N | 安全帽 | 15 | 60 | ★ |
N | 木の盾 | 30 | 120 | ★★ |
N | 重鉄剣 | 30 | 120 | ★★★ |
SR | 風の魔導書 | 250 | 750 | ★★ |
SR | 吸魂魔装 | 438 | 1750 | ★★★ |
SR | 戦闘斧 | 313 | 1250 | ★★★ |
SR | 断石の双斧 | 583 | 1750 | ★ |
SSR | 雷の魔導書 | 400 | 1600 | ★ |
SSR | 鋼鉄重鎧 | 500 | 2000 | ★ |
SSR | 震雷の双剣 | 1000 | 2000 | ★★★ |
SSR | レモンジュース | 400 | 800 | ★ |
UR | 雷鳴崩海 | 1600 | 6400 | ★ |
エルフの村 ★★★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
N | 火の魔導書 | 15 | 60 | ★★ |
N | 疾風の帽子 | 15 | 60 | ★★★ |
N | 戦闘服 | 60 | 120 | ★★ |
R | リボン帽子 | 75 | 300 | ★★★ |
SR | 精霊の涙 | 625 | 1250 | ★★★ |
SR | 風の魔導書(上級) | 250 | 1250 | ★ |
SR | 斬風剣 | 250 | 1000 | ★★ |
SR | 追影の弓 | 313 | 1250 | ★★★ |
UR | 指輪セット | 1600 | 3200 | ★★ |
UR | 純白霊服 | 1400 | 5600 | ★★ |
UR | ブランディングブラッド | 1400 | 5600 | ★★★ |
海辺小町 ★★★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
N | きれいな水 | 23 | 60 | ★★ |
R | 赤ポーション | 75 | 300 | ★★★ |
R | 青ポーション | 75 | 300 | ★★★ |
SR | 緑ポーション | 125 | 1200 | ★★★ |
SSR | 黄金ポーション | 300 | 1600 | ★★★ |
SSR | 衝天の槍 | 400 | 1600 | ★★ |
SSR | 穿影爪 | 700 | 2800 | ★★ |
UR | ソウルブレイカー | 1200 | 4800 | ★★★ |
UR | 龍鱗の鎧 | 1000 | 4000 | ★★★ |
UR | 魔竜の鱗 | 800 | 3200 | ★★ |
UR | 彷徨う影 | 1200 | 4800 | ★★★ |
D | 魔狩・血刃 | 5000 | 15000 | ★★★ |
砂漠の都 ★★★★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
N | 火の魔導書 | 30 | 90 | ★★ |
N | 冒険者兜 | 30 | 90 | ★★★ |
SSR | 雷の魔導書(上級) | 1200 | 2400 | ★★★ |
SSR | 迅雷の甲 | 700 | 2800 | ★★★ |
SSR | 砂漠毒蛇 | 800 | 3200 | ★★★ |
UR | 宝石セット | 1600 | 3200 | ★★ |
UR | 闘者絶刃 | 800 | 4000 | ★★★ |
D | 炎光・千刃 | 4500 | 18000 | ★★★ |
D | 鳳凰・羽衣 | 3300 | 16500 | ★★★ |
森にいる闇商人 ★★★★★★
レア | 名称 | 購入価格 | 販売価格 | 人気 |
---|---|---|---|---|
UR | 宝石セット | 1600 | 3200 | ★★ |
UR | ソウルブレイカー | 1200 | 4800 | ★★★ |
UR | ブランディングブラット | 1400 | 5600 | ★★★ |
UR | 闘者絶刃 | 800 | 4000 | ★★★ |
UR | 斬魂鎌 | 800 | 3200 | ★★ |
UR | 深淵紅月 | 1200 | 4800 | ★★★ |
UR | 雷鳴崩海 | 1600 | 6400 | ★ |
UR | 魔竜の鱗 | 800 | 3200 | ★★ |
UR | 追霊爆魂 | 3300 | 5600 | ★★ |
D | 滅殺・龍刀 | 3750 | 15000 | ★★★ |
D | 喚雷・天錘 | 6000 | 18000 | ★★★ |
D | 魔眼・奈落 | 5250 | 21000 | ★★★ |
D | 魔装・獄鎧 | 6750 | 27000 | ★★★ |
D | 霊鏡・極光 | 5250 | 21000 | ★★★ |
D | 禁書・天魔 | 4000 | 24000 | ★★★ |
強化屋
強化棚
名称 | 購入価格 | 設置アイテム | 設置アイテム | 設置アイテム | 設置アイテム |
---|---|---|---|---|---|
R級防具棚 | 300 | 牛角兜 | 騎士盾 | ||
R級武器棚 | 300 | ツィンソード | 鞭 | ||
R級衣装ハンガー | 300 | ロングコート | マント | ||
R級衣装ハンガー+ | 300 | リボン帽子 | ウィッチ帽 | ||
SR級魔法書棚 | 500 | 風の魔導書 | 風の魔導書(上級) | ||
SR級アイテム棚 | 500 | 緑ポーション | 精霊の涙 | ||
SR級武器棚 | 500 | 連射マスター | 追影の弓 | ||
SR級武器棚+ | 500 | 斬風剣 | 連撃双剣 | 戦闘斧 | 断石の双斧 |
SR級武器棚+2 | 500 | 斬風剣 | 連撃双剣 | 戦闘斧 | 断石の双斧 |
SR級アイテム棚+ | 500 | 緑ポーション | 精霊の涙 | ||
SR級衣装ハンガー | 500 | ドレス | 保温服 | 吸魂魔装 | |
SR級衣装ハンガー+ | 500 | ドレス | 保温服 | 吸魂魔装 | |
SR級追加衣装ハンガー | 500 | 火の守護 | |||
SSR級槍専用棚 | 800 | 衝天の槍 | |||
SSR級防具棚 | 800 | 鉄騎士兜 | |||
SSR級武器棚 | 800 | 震雷の双剣 | 穿影爪 | 砂漠毒蛇 | |
SSR級魔法書棚 | 800 | 雷の魔導書 | 雷の魔導書(上級) | ||
SSR級アイテム棚 | 800 | 黄金ポーション | レモンジュース | ||
SSR級衣装ハンガー | 800 | 鋼鉄重鎧 | 迅雷の甲 | ||
SSR級衣装ハンガー+ | 800 | 旅団服 | |||
UR級アクセサリー棚 | 1000 | 宝石セット | ソウルブレイカー | 指輪セット | ブランディングブラッド |
UR級武器棚 | 1000 | 斬魂鎌 | 深淵紅月 | 雷鳴崩海 | |
UR級武器棚+ | 1000 | 斬魂鎌 | 深淵紅月 | 雷鳴崩海 | |
UR級忍武器棚 | 1000 | 魔竜の鱗 | 彷徨う影 | 追霊爆魂 | |
UR級忍武器棚+ | 1000 | 魔竜の鱗 | 彷徨う影 | 追霊爆魂 | |
UR級アクセサリー棚+ | 1000 | 宝石セット | ソウルブレイカー | 指輪セット | ブランディングブラッド |
UR級衣装ハンガー | 1000 | 龍鱗の鎧 | 純白霊服 | 闘者絶刃 | |
UR級衣装ハンガー+ | 1000 | 龍鱗の鎧 | 純白霊服 | 闘者絶刃 | |
伝説装備棚・狩 | 3000 | 魔狩・血刃 | |||
伝説装備棚・炎 | 3000 | 炎光・千刃 | |||
伝説装備棚・凰 | 3000 | 鳳凰・羽衣 | |||
伝説装備棚・滅 | 3000 | 滅殺・龍刀 | |||
伝説装備棚・雷 | 3000 | 喚雷・天錘 | |||
伝説装備棚・魔 | 3000 | 魔眼・奈落 | |||
伝説装備棚・獄 | 3000 | 魔装・獄鎧 | |||
伝説装備棚・霊 | 3000 | 霊鏡・極光 | |||
伝説装備棚・天 | 3000 | 禁書・天魔 |
店員
店員 | 契約金 | 効果 |
---|---|---|
魅力的な店員 | 20000 | R及びR以上の商品の売上が20%UP(永続) |
働き者の店員 | 40000 | 客の人数が上昇し、クイック商売機能が使えるようになる |